| Built-up Area | 430.40 Sq.Ft. |
|---|---|
| Balcony Area: | 79.73 Sq.Ft. |
| Carpet Area | 317.63 Sq.Ft. |
| Built-up Area | 301.06 Sq.Ft. |
|---|---|
| Balcony Area: | 17.53 Sq.Ft. |
| Carpet Area | 257.05 Sq.Ft. |
| Built-up Area | 822.81 Sq.Ft. |
|---|---|
| Balcony Area: | 131.48 Sq.Ft. |
| Carpet Area | 645.27 Sq.Ft. |
| Built-up Area | 864.35 Sq.Ft. |
|---|---|
| Balcony Area: | 175.81 Sq.Ft. |
| Carpet Area | 644.41 Sq.Ft. |
| Built-up Area | 951.72 Sq.Ft. |
|---|---|
| Balcony Area: | 256.94 Sq.Ft. |
| Carpet Area | 645.49 Sq.Ft. |
| Built-up Area | 931.70 Sq.Ft. |
|---|---|
| Balcony Area: | 236.93 Sq.Ft. |
| Carpet Area | 645.49 Sq.Ft. |
